Allgemeine Preise Strom für die Grund-und Ersatzversorgung
Die Meißener Stadtwerke GmbH (im Folgenden MSW genannt) bietet gemäß § 36 Grundversorgung und § 38 Ersatzversorgung des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) elektrische Energie zu den nachstehenden Allgemeinen Preisen an.
Die Preise für die Grund- und Ersatzversorgung gelten für Haushaltskunden (unabhängig von ihrem Jahresverbrauch) und für Gewerbe- und Landwirtschaftskunden mit einem Jahresverbrauch von bis zu 10.000 kWh.
Grundversorger ist jeweils das Elektrizitätsversorgungsunternehmen, welches die meisten Haushalte in einem Netzgebiet der allgemeinen Versorgung beliefert. Die MSW ist Grundversorger für das Netzgebiet der Stadt Meißen.
Im Grundversorgungsgebiet der MSW gilt dabei die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung - NAV), die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung - StromGVV) einschließlich der Ergänzenden Bedingungen der MSW.
Für das Niederspannungsnetz der Stadt Meißen ist die MSW als Grundversorger nach § 36 EnWG auch Ersatzversorger.
Elektrische Energie zur Ersatzversorgung wird bereitgestellt, wenn vom Anschlussnutzer Energie ohne Abschluss eines Stromlieferungsvertrages bezogen wird. Diese Belieferung ist gemäß § 38 EnWG auf maximal drei Monate beschränkt.
Allgemeine Preise für Haushaltsbedarf ab 01.07.2022
netto | brutto | ||
Verbrauchspreis | 25,00 | 29,75 | Ct/kWh |
Grundpreis Eintarifzähler | 92,30 | 109,84 | EUR/Jahr |
Verbrauchspreis HT 1) | 25,00 | 29,75 | Ct/kWh |
Verbrauchspreis NT 2) | 22,49 | 26,76 | Ct/kWh |
Grundpreis Zweitarifzähler | 104,30 | 124,12 | EUR/Jahr |
ab 01.07.2022 | Ct/kWh | EUR/Jahr |
Stromsteuer (gesetzlicher Regelsatz) | 2,050 | |
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) | 1,590 | |
Umlage nach § 60 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG-Umlage) | 0,000 | |
Aufschlag nach § 26 Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) | 0,378 | |
Umlage nach § 19 (2) der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV-Umlage) | 0,437 | |
Umlage nach § 17f EnWG (Offshore-Umlage) | 0,419 | |
Umlage nach § 18 AbLaV (abLa-Umlage) | 0,003 | |
Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde | 6,750 | |
Netzentgelt Grundpreis | 34,30 | |
Messstellenbetrieb (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt) | 9,84 | |
Summe der staatlich einfließenden Kostenbelastungen | 11,627 | 44,14 |
Stromeinkauf, Vertrieb, Service, Haushalt | 13,370 | 48,16 |
Strombeschaffung, Vertrieb, Service - Gewerbe und sonstiger Bedarf | 15,240 | 48,16 |
Allgemeine Preise für Haushaltsbedarf ab 01.05.2022
netto | brutto | ||
Verbrauchspreis | 28,72 | 34,18 | Ct/kWh |
Grundpreis Eintarifzähler | 92,30 | 109,84 | EUR/Jahr |
Verbrauchspreis HT 1) | 28,72 | 34,18 | Ct/kWh |
Verbrauchspreis NT 2) | 26,21 | 31,19 | Ct/kWh |
Grundpreis Zweitarifzähler | 104,30 | 124,12 | EUR/Jahr |
ab 01.05.2022 | Ct/kWh | EUR/Jahr |
Stromsteuer (gesetzlicher Regelsatz) | 2,050 | |
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) | 1,590 | |
Umlage Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG-Umlage) | 3,723 | |
Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) | 0,378 | |
Umlage nach § 19 (2) der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV-Umlage) | 0,437 | |
Umlage nach § 17f EnWG (Offshore-Umlage) | 0,419 | |
Umlage nach § 18 AbLaV (abLa-Umlage) | 0,003 | |
Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde | 6,750 | |
Netzentgelt Grundpreis | 34,30 | |
Messstellenbetrieb (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt) | 9,84 | |
Summe der staatlich einfließenden Kostenbelastungen | 15,350 | 44,14 |
Stromeinkauf, Vertrieb, Service, Haushalt | 13,370 | 48,16 |
Strombeschaffung, Vertrieb, Service - Gewerbe und sonstiger Bedarf | 15,240 | 48,16 |
Die Nettopreise verstehen sich inklusive der Netznutzungsentgelte sowie der Mehrbelastungen aus EEG und KWK, sämtlicher netzseitiger Umlagen, Konzessionsabgabe und Stromsteuer (zurzeit 2,05 Ct/kWh).
Die Nettopreise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer (zurzeit 19%).
Bei Wandlermessung erhöht sich der Grundpreis um zusätzlich 16,20 EUR/Jahr (netto).
Informationen zu den in den Nettopreisen enthaltenen staatlichen Umlagen finden Sie auf der Internetseite www.netztransparenz.de, Informationen zu den Netzentgelten unter www.stadtwerke-meissen.de.
1) HT=Hochtarifzeit 6:00 - 22:00 Uhr
2) NT=Niedertarifzeit 22:00 - 6:00 Uhr (Schwachlastzeit)
Liefergebiet | Stadt Meißen |
Mindestvertragslaufzeit | keine |
Voraussetzung | keine |
Kündigungsfrist | 2 Wochen |
Besonderheit | keine |
Zähler | Ein- bzw. Zweitarifzähler |