FairErdgas_vario
Vorteile:
-
verbrauchsabhängige Preise: Sie werden immer mit dem für
Ihren Verbrauch günstigsten Preis abgerechnet -
keine Mindestvertragslaufzeit
-
persönliche Kundenberatung
Preise ab 01.01.2019:
Verbrauch pro Jahr in kWh/Jahr | Grundpreis: | Verbrauchspreis: | |||
---|---|---|---|---|---|
netto | brutto* | netto | brutto* | ||
von | bis | €/Jahr | €/Jahr | Ct/kWh | Ct/kWh |
10.000 | 69,80 | 83,06 | 5,42 | 6,45 | |
10.001 | 15.000 | 80,40 | 95,68 | 5,31 | 6,32 |
15.001 | 20.000 | 89,80 | 106,86 | 5,24 | 6,24 |
20.001 | 30.000 | 98,40 | 117,10 | 5,20 | 6,19 |
30.001 | 40.000 | 109,00 | 129,71 | 5,16 | 6,14 |
40.001 | 50.000 | 121,00 | 143,99 | 5,13 | 6,10 |
50.001 | 60.000 | 134,60 | 160,17 | 5,11 | 6,08 |
60.001 | 70.000 | 147,20 | 175,17 | 5,09 | 6,06 |
70.001 | 80.000 | 158,40 | 188,50 | 5,07 | 6,03 |
80.001 | 90.000 | 170,00 | 202,30 | 5,06 | 6,02 |
90.001 | 100.000 | 188,00 | 223,72 | 5,04 | 6,00 |
100.001 | 300.000 | 210,00 | 249,90 | 5,02 | 5,97 |
*Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer (19 %).
Mehr Informationen zum Produkt finden Sie hier
Liefergebiet | Stadt Meißen |
Mindestvertragslaufzeit | keine |
Voraussetzung | keine |
Kündigungsfrist | 1 Monat |
Besonderheit | keine |