FairErdgas_vario
Vorteile:
-
verbrauchsabhängige Preise: Sie werden immer mit dem für
Ihren Verbrauch günstigsten Preis abgerechnet -
keine Mindestvertragslaufzeit
-
persönliche Kundenberatung
Preise ab 01.01.2021:
Verbrauch pro Jahr in kWh/Jahr | Grundpreis: | Verbrauchspreis: | |||
---|---|---|---|---|---|
netto | brutto* | netto | brutto* | ||
von | bis | €/Jahr | €/Jahr | Ct/kWh | Ct/kWh |
10.000 | 88,40 | 105,20 | 5,87 | 6,99 | |
10.001 | 15.000 | 99,00 | 117,81 | 5,76 | 6,85 |
15.001 | 20.000 | 108,40 | 129,00 | 5,69 | 6,77 |
20.001 | 30.000 | 117,00 | 139,23 | 5,65 | 6,72 |
30.001 | 40.000 | 127,60 | 151,84 | 5,61 | 6,68 |
40.001 | 50.000 | 139,60 | 166,12 | 5,58 | 6,64 |
50.001 | 60.000 | 153,20 | 182,31 | 5,56 | 6,62 |
60.001 | 70.000 | 165,80 | 197,30 | 5,54 | 6,59 |
70.001 | 80.000 | 177,00 | 210,63 | 5,52 | 6,57 |
80.001 | 90.000 | 188,60 | 224,43 | 5,51 | 6,56 |
90.001 | 100.000 | 206,60 | 245,85 | 5,49 | 6,53 |
100.001 | 300.000 | 228,60 | 272,03 | 5,47 | 6,51 |
*Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer (19 %).
Mehr Informationen zum Produkt finden Sie hier
Liefergebiet | Stadt Meißen |
Mindestvertragslaufzeit | keine |
Voraussetzung | keine |
Kündigungsfrist | 1 Monat |
Besonderheit | keine |