Preisangebot für Nachtspeicherheizung und Wärmepumpen
Ob Elektro-Nachtspeicherheizung oder Elektro-Wärmepumpe, mit unseren Sonderabkommen heizen Sie zu fairen Preisen. Bei einem Wechsel zu diesen Produkten profitieren Sie außerdem von der flexiblen 2-Tarif-Abrechnung (Haupttarif tagsüber und Nebentarif nachtsüber).
Sonderabkommen Nachtspeicherheizung ab 01.01.2017
netto | brutto* | ||
Verbrauchspreis | |||
für Aufladung in den Nachtstunden | 17,74 | 21,11 | Ct/kWh |
für Zusatzaufladung am Tag | 21,86 | 26,01 | Ct/kWh |
Grundpreis | 66,00 | 78,54 | €/Jahr |
Sonderabkommen Elektrowärmepumpen ab 01.01.2017 (abschaltbar)
netto | brutto* | ||
Verbrauchspreis | |||
NT 22:00 bis 06:00 | 17,74 | 21,11 | Ct/kWh |
HT 06:00 bis 22:00 | 19,38 | 23,06 | Ct/kWh |
Grundpreis | 66,00 | 78,54 | €/Jahr |
Sonderabkommen Elektrowärmepumpen ab 01.01.2017 (nicht abschaltbar)
netto | brutto* | ||
Verbrauchspreis | |||
NT 22:00 bis 06:00 | 19,00 | 22,61 | Ct/kWh |
HT 06:00 bis 22:00 | 22,29 | 26,53 | Ct/kWh |
Grundpreis | 66,00 | 78,54 | €/Jahr |
Mehr Informationen zum Produkt finden Sie hier
Liefergebiet | Stadt Meißen |
Mindestvertragslaufzeit | 3 Monate |
Voraussetzung | sonstiger Strombezug über MSW-Vertrag |
Kündigungsfrist | 1 Monat |
Besonderheit | bestätigte technische Anschlussprüfung auf Grundlage der installierten Leistungswerte |
Zähler | Zweitarifzähler |
*Die Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer (19 %).