FairErdgas_fix
Vorteile:
-
Preisgarantie*1 + Mindestvertragslaufzeit bis 31.12.2021
-
verbrauchsabhängige Preise: Sie werden immer mit dem für Ihren
Verbrauch günstigsten Preis abgerechnet -
persönliche Kundenberatung
*1 Die Preisgarantie ist begrenzt auf die Energielieferung und Netznutzung, nicht aber auf gesetzlich vorgegebene Steuern und Umlagen.
Preise ab 01.01.2021
Verbrauch pro Jahr in kWh/Jahr | Grundpreis: | Verbrauchspreis: | |||
---|---|---|---|---|---|
netto | brutto* | netto | brutto* | ||
von | bis | €/Jahr | €/Jahr | Ct/kWh | Ct/kWh |
10.000 | 88,40 | 105,20 | 5,49 | 6,53 | |
10.001 | 15.000 | 99,00 | 117,81 | 5,38 | 6,40 |
15.001 | 20.000 | 108,40 | 129,00 | 5,31 | 6,32 |
20.001 | 30.000 | 117,00 | 139,23 | 5,27 | 6,27 |
30.001 | 40.000 | 127,60 | 151,84 | 5,23 | 6,22 |
40.001 | 50.000 | 139,60 | 166,12 | 5,20 | 6,19 |
50.001 | 60.000 | 153,20 | 182,31 | 5,18 | 6,16 |
60.001 | 70.000 | 165,80 | 197,30 | 5,16 | 6,14 |
70.001 | 80.000 | 177,00 | 210,63 | 5,14 | 6,12 |
80.001 | 90.000 | 188,60 | 224,43 | 5,13 | 6,10 |
90.001 | 100.000 | 206,60 | 245,85 | 5,11 | 6,08 |
100.001 | 300.000 | 228,60 | 272,03 | 5,09 | 6,06 |
*Die Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer (19 %).
Mehr Informationen zum Produkt finden Sie hier
Liefergebiet | Stadt Meißen |
Vertragslaufzeit | Erstlaufzeit bis 31.12.2021, danach automatische Verlängerung um jeweils 1 Jahr |
Voraussetzung | keine |
Kündigungsfrist | drei Monate zum 31.12. |
Besonderheit | Preisgarantie bis 31.12.2021 |