Preise für die Nachtspeicherheizung und Wärmepumpen
| netto | brutto* | ||
|---|---|---|---|
| Arbeitspreis** | |||
| für Aufladung in den Nachtstunden | 15,09 | 17,96 | Ct/kWh |
| für Zusatzaufladung am Tag | 19,21 | 22,86 | Ct/kWh |
| Grundpreis | 66,06 | 78,61 | €/Jahr |
| netto | brutto* | ||
| Arbeitspreis** | |||
| NT 22:00 bis 06:00 | 15,92 | 18,94 | Ct/kWh |
| HT 06:00 bis 22:00 | 19,21 | 22,86 | Ct/kWh |
| Grundpreis | 66,06 | 78,61 | €/Jahr |
* Die Bruttopreise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer (zurzeit 19%).
** Die Arbeitspreise enthalten die gesetzliche Stromsteuer.
Bei Wandlermessung erhöht sich der Verrechnungspreis um 19,28 €/Jahr.
Neu in 2012!
Die sogenannte Energieskala, die mit Ampelfarben bereits über den Elektroenergieverbrauch von Haushaltsgeräten informiert, soll künftig auch auf zahlreichen anderen Produkten zu finden sein. Damit können auch Produktgruppen wie Heizkessel oder Durchlauferhitzer die farbige Kennzeichnung erhalten.