Preise für Netznutzung UVE
Netzanschluss Niederspannung / ohne registrierende Lastgangmessung - unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen, außer Wärmespeicheranlagen
Es werden berechnet:
| 1. Preise für Netznutzung | netto | brutto *) |
| jährlicher Grundpreis | 24,67 € | 29,36 € |
| Arbeitspreis | 2,87 Ct/kWh | 3,42 Ct/kWh |
| 2. Konzessionsabgabe | netto | brutto *) |
| 0,11 Ct/kWh | 0,13 Ct/kWh | |
| 3. Belastungsausgleich nach § 9 Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz | netto | brutto *) |
| für den Verbrauch bis 100.000 kWh/a bei letztverbrauchenden Kunden | 0,289 Ct/kWh | 0,34 Ct/kWh |
| für den Verbrauch über 100.000 kWh/a bei letztverbrauchenden Kunden | 0,050 Ct/kWh | 0,06 Ct/kWh |
| 4. Umsatzsteuer | ||
| Alle genannten Bestandteile dieser Preise für Netznutzung sind Nettopreise. Das Netznutzungsentgelt wird auf Basis dieser Nettopreise ermittelt. Die Nettopreise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer in Höhe von derzeit 19 % zum Rechnungsbetrag. | ||
*) Werte aus Übersichtlichkeitsgründen gerundet.
gültig ab: 01.01.2007
Hocheffiziente Fernwärme
Unsere KWK-Anlage ist nach EU-Richtlinien hocheffizient. Basierend auf Energiedaten von 2007/2008 wurde eine Primärenergieeinsparung von 11,29% berechnet und damit die Hocheffizienz der Anlage nachgewiesen. Die Wärme wird zu 51% durch einen KWK-Prozess erzeugt. Zertifikat