Preise für Messung und Abrechnung
Jahrespreise für Messung und Abrechnung – Messstellenbetreiber MSW
| Messeinrichtung | Messung | Abrechnung | Leistungsumfang | ||
| netto | brutto1) | netto | brutto1) |
| |
| Arbeitsmessung- Messung in Niederspannung (LVG1)2) | 14,06 | 16,73 | 15,51 | 18,46 | jährliche Zähler-datenerfassung, Datenaufbereitung, Datenbereitstellung und Abrechnung |
| Arbeitsmessung mit Stromwandler- Messung in Niederspannung | 31,80 | 37,84 | 15,51 | 18,46 | jährliche Zähler-datenerfassung, Datenaufbereitung, Datenbereitstellung und Abrechnung |
| Arbeitsmessung getrennt nach Hoch- und Niedertarifzeit3)- Messung in Niederspannung (LVG1)2) | 25,88 | 30,80 | 15,51 | 18,64 | jährliche Zähler-datenerfassung, Datenaufbereitung, Datenbereitstellung und Abrechnung |
| Arbeitsmessung getrennt nach Hoch- und Niedertarifzeit3) mit Stromwandler- Messung in Niederspannung (LVG 1)2) | 43,62 | 51,91 | 15,51 | 18,46 | jährliche Zähler-datenerfassung, Datenaufbereitung, Datenbereitstellung und Abrechnung |
| Arbeitsmessung getrennt nach Hoch- und Niedertarifzeit3) möglich, Erfassung des Leistungs-maximums- Messung in Niederspannung (LVG 2)2) | 79,04 | 94,06 | 15,51 | 18,46 | jährliche Zähler-datenerfassung, Datenaufbereitung, Datenbereitstellung und Abrechnung |
| Registrierende ¼-h-Lastgangzählung4) - Messung in Niederspannung (LVG 3 und LVG 4)2) | 632,43 | 752,59 | 615,54 | 732,49 | Monatliche Datenerfassung, Datenaufbereitung, Datenbereitstellung und Abrechnung |
| Registrierende ¼-h-Lastgangzählung4) - Messung in Mittelspannung (LVG 4)2) | 902,55 | 1074,03 | 615,54 | 732,49 | Monatliche Datenerfassung, Datenaufbereitung, Datenbereitstellung und Abrechnung |
1) Der Bruttobetrag beinhaltet die gesetzliche Umsatzsteuer in Höhe von derzeit 19 %. Die Werte sind aus Übersichtlichkeitsgründen gerundet.
2) LVG: Letztverbrauchergruppe entsprechend „Mindestanforderungen an den Aufbau der Mess- und Zähleinrichtung (Übergabemessung)“, veröffentlicht unter www.stadtwerke-meissen.de.
3) Hochtarifzeit ist die Zeit von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr. Niedertarifzeit ist die Zeit außerhalb der Hochtarifzeit.
4) Als Hochtarifzeit wird die Zeit montags bis freitags von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr bzw. samstags von 06:00 Uhr bis 13:00 Uhr erfasst. Niedertarifzeit ist die Zeit außerhalb der Hochtarifzeit.
gültig ab: 01.01.2007
Neu in 2012!