Preise für Messdienstleistungen
| Leistung | Abrechnungsschlüssel | netto | brutto*) |
| € | € | ||
| Neueinrichtung oder Änderung der Impulsbereitstellung | Pro Abnahmestelle und Auftrag | 98,00 | 116,62 |
| Impulsbereitstellung | Pro Abnahmestelle und Jahr | 72,00 | 85,68 |
| Manuelle Ablesung vor Ort durch MSW | Pro Ablesung | 57,00 | 67,83 |
| Werktägliche Lastgangbereitstellung | Pro Zählpunkt und Monat | 29,50 | 35,11 |
| Bereitstellung historischer Lastgangdaten eines Jahres | Pro Zählpunkt und Monat | 23,50 | 27,97 |
*) Der Bruttobetrag beinhaltet die gesetzliche Umsatzsteuer in Höhe von derzeit 19%. Die Werte sind aus Übersichtlichkeitsgründen gerundet.
gültig ab: 01.01.2007
Hocheffiziente Fernwärme
Unsere KWK-Anlage ist nach EU-Richtlinien hocheffizient. Basierend auf Energiedaten von 2007/2008 wurde eine Primärenergieeinsparung von 11,29% berechnet und damit die Hocheffizienz der Anlage nachgewiesen. Die Wärme wird zu 51% durch einen KWK-Prozess erzeugt. Zertifikat