Preise für Messung und Abrechnung gültig ab 01.02.07
Jahrespreise für Messung und Abrechnung – Messstellenbetreiber MSW
| Messeinrichtung | Messung | Abrechnung | Leistungsumfang | ||
| netto | brutto1) | netto | brutto1) | ||
Arbeitsmessung – Gaszähler G4- G6 | 17,71 | 21,07 | 16,09 | 19,15 | jährliche Zählerdatenerfassung, Datenaufbereitung, Datenbereitstellung und Abrechnung |
| Arbeitsmessung – Gaszähler G10- G25 | 35,42 | 42,15 | 16,09 | 19,15 | jährliche Zählerdatenerfassung, Datenaufbereitung, Datenbereitstellung und Abrechnung |
| Arbeitsmessung – Gaszähler G40- G65 | 106,26 | 126,45 | 16,09 | 19,15 | jährliche Zählerdatenerfassung, Datenaufbereitung, Datenbereitstellung und Abrechnung |
| Arbeitsmessung – Gaszähler G100 | 144,00 | 171,36 | 638,52 | 759,84 | monatliche Zählerdatenerfassung, Datenaufbereitung, Datenbereitstellung und Abrechnung |
| Leistungsmessung – Gaszähler G40- G65 | 226,00 | 268,94 | 638,52 | 759,84 | monatliche Zählerdatenerfassung, Datenaufbereitung, Datenbereitstellung und Abrechnung |
| Leistungsmessung – Gaszähler G100- G400 | 280,00 | 333,20 | 638,52 | 759,84 | monatliche Datenerfassung, Datenaufbereitung, Datenbereitstellung und Abrechnung |
| Leistungsmessung Mengen-umwerter G40- G65 | 541,00 | 643,79 | 638,52 | 759,84 | monatliche Datenerfassung, Datenaufbereitung, Datenbereitstellung und Abrechnung |
| Leistungsmessung Mengen-umwerter G100- G400 | 594,00 | 706,86 | 638,52 | 759,84 | monatliche Datenerfassung, Datenaufbereitung, Datenbereitstellung und Abrechnung |
| 1) Der Bruttobetrag beinhaltet die gesetzliche Umsatzsteuer in Höhe von derzeit 19 %. Die Werte sind aus Übersichtlichkeitsgründen gerundet. | |||||
Hocheffiziente Fernwärme
Unsere KWK-Anlage ist nach EU-Richtlinien hocheffizient. Basierend auf Energiedaten von 2007/2008 wurde eine Primärenergieeinsparung von 11,29% berechnet und damit die Hocheffizienz der Anlage nachgewiesen. Die Wärme wird zu 51% durch einen KWK-Prozess erzeugt. Zertifikat