Preise für Messung und Abrechnung gültig ab 01.02.07
Jahrespreise für Messung und Abrechnung – externer Messstellenbetreiber
1. Preise für Arbeitsmessung - Grundpreise1) | ||
| Zählergröße | Messung (EUR/Jahr) | |
| -netto- | -brutto- 3) | |
| G 4 - G 65 | 3,60 | 4,28 |
| 2. Preise für Leistungsmessung -Grundpreise 2) | ||
| Zählergröße | Messung (EUR/Jahr) | |
| -netto- | -brutto- 3) | |
| ab G 40 | 43,20 | 51,41 |
3. Preise Messung - Zuschläge zum Grundpreis 2) | ||
| Zusatzgerät | Messung (EUR/Jahr) | |
| -netto- | -brutto- 3) | |
| Messdatenregistriergerät | 280,00 | 333,20 |
| Mengenumwerter mit Datenspeicher | 280,00 | 333,20 |
4. Preise für Abrechnung | Abrechnung (EUR/Jahr) | |
| -netto- | -brutto- 3) | |
| jährliche Abrechnung | 16,09 | 19,15 |
| monatliche Abrechnung | 638,52 | 759,84 |
1) Datenerfassung und Datenaufbereitung einmal pro Jahr
2) Datenerfassung und Datenaufbereitung monatlich
3) Der Bruttobetrag beinhaltet die gesetzliche Umsatzsteuer in Höhe von derzeit 19%.
Die Werte sind aus Übersichtlichkeitsgründen gerundet.
Hocheffiziente Fernwärme
Unsere KWK-Anlage ist nach EU-Richtlinien hocheffizient. Basierend auf Energiedaten von 2007/2008 wurde eine Primärenergieeinsparung von 11,29% berechnet und damit die Hocheffizienz der Anlage nachgewiesen. Die Wärme wird zu 51% durch einen KWK-Prozess erzeugt. Zertifikat